380 โวลท์ เครื่องพลาสมาหลายฟังก์ชัน เครื่องพริ้วเครื่องสําหรับหลุมภายใน

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xกระบวนการ | การลบคม | ลักษณะ | การขัดรูด้านใน |
---|---|---|---|
ความหยาบ | ลด | ความเรียบ | ทำให้ดีขึ้น |
ความแม่นยำในการประมวลผล | 0.002มม | ขนาด | 2000*1300*1900 |
น้ำยาขัดเงา | ค่า pH ที่เป็นกลาง | ความดันเฉพาะ | 380 โวลต์ |
เน้น | เครื่อง deburring พลาสมาหลายฟังก์ชัน,เครื่องเลืองพลาสมาหลายฟังก์ชัน,เครื่องตัดผงพลาสมา 380 โวลต์ |
การเคลือบพลาสมา การเคลือบหุ้มและการเคลือบหุ้มรูภายใน
รายละเอียด
เลขลําดับ | รายการ | มูลค่า | หน่วย |
---|---|---|---|
1 | พลังงานทํางานของพลาสมา (หลายฟังก์ชัน) | 399 | แอมเปอร์ |
2 | โลเตจการทํางาน | 380 | วอลท์ |
3 | การตั้งค่าปัจจุบันสูงสุด | 600 | แอมเปอร์ |
4 | กระแสการทํางานที่ปลอดภัย | 600 | แอมเปอร์ |
5 | ระบบควบคุม | 220 | วอลท์ |
6 | พลังงานท่อเดียวของท่อทําความร้อน | 10 | กิโลวัตต์ |
7 | พลังงานการทําความร้อนทั้งหมด | 60 | กิโลวัตต์ |
8 | ขนาดของอุปกรณ์ | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | mm |
9 | ขนาดของปัสดุพลังงานพลาสมา | 1300 ((L) x 830 ((W) x 1250 ((H) | mm |
10 | ขนาดห้องปฏิกิริยาพลาสมา | 1100 ((L) x 720 ((W) x 820 ((H) | mm |
11 | การ ติด หนวด ที่ มี ประสิทธิภาพ | 650 | mm |
12 | ภาระประสิทธิภาพสูงสุด | 100 | กก |
13 | การใช้พลังงานทั้งหมดของอุปกรณ์ | 399 แอมเปียร์ 210/270 กิโลวัตถ์ | |
14 | สายไฟฟ้าภายนอกสําหรับอุปกรณ์ (สามกล่องห้าสาย) | 150 | ตารางเมตร |
15 | ขนาดอินเตอร์เฟซมนุษย์เครื่อง (จอขนาดใหญ่) | 10 | นิ้ว |
ลักษณะ
การเคลือบพลาสมาหรือที่รู้จักกันในชื่อภาวะที่สี่ของวัตถุ เป็นปรากฏการณ์การกระจายก๊าซทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทําให้อนุภาคก๊าซเป็นส่วนหนึ่งเป็นไอออน ก๊าซที่เป็นไอออนรวมถึงอะตอม โมเลกุล คลาสเตอร์อะตอม,และอิเล็กตรอน พลาสมาคือชั้นของก๊าซคือโอโซน สร้างขึ้นระหว่างสารละลายการเคลือบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป ภายใต้ความดันของไฟฟ้าเมื่อไอออนในก๊าซนี้ถึงปริมาณหนึ่งภายใต้อิทธิพลของไอออนบวก การแลกเปลี่ยนไอออนเกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะส่งผลให้เกิดผลการเคลือบที่ต้องการ,ผลของการถอนรูภายในและลดความหยาบ
ข้อดี
ปริมาตร | การเคลือบเคมี | การเคลือบไฟฟ้า | พลาสม่า เอทชิ่ง โพลีชิ่ง |
---|---|---|---|
ราคาของเหลวเลือง | ราคาแพง | ราคาแพง | ต่ํา |
ยาพิษ | สูง | สูง | ไม่มี |
การแก่ตัว | ยากที่จะฟื้นฟู | ยากที่จะฟื้นฟู | การเติมเต็มครั้งต่อครั้ง |
น้ํายาเสีย | ยากต่อการรักษา | ยากต่อการรักษา | ขั้นต่ํา ไม่มลพิษ |
การรักษาก่อน | สับสน | สับสน | ไม่จําเป็น |
หลังการรักษา | สารอันตราย | สารอันตราย | การล้างง่ายๆ |
ผลการปรับระดับ | คนจน | ดี | ดีมาก |
ผลของความสว่าง | ดี | ดี | ดีมาก |
เหมาะสําหรับส่วนที่ซับซ้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความเป็นไปได้ของระบบอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ง่ายๆ |
ความยากลําบากในการดําเนินการ | กลาง | กลาง | เร็วๆ |
ความเร็วในการเคลือบ | นิ่งๆ | เร็วขึ้น | เร็วๆ |
ผลของความแข็ง | ไม่เห็น | ไม่เห็น | เพิ่มขึ้น |
ตารางนี้ให้การเปรียบเทียบของเทคโนโลยีเล่ห์สามในด้านต่างๆ การเลือกเทคโนโลยีเล่ห์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานเฉพาะเจาะจงการพิจารณาค่าใช้จ่าย, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลักษณะของชิ้นงาน
การแสดง